<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年10月17日 at 12:40 AM by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://puchohan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ぷっちょのput your hands up!!</title>
		<link><![CDATA[https://puchohan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぷっちょのput your hands up!!]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 16:30:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://puchohan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/additive-multiplication]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/additive-multiplication]]></link>
			<title>意外と奥深い?相加相乗平均の使い方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 16:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/yellowchart1a/answer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/yellowchart1a/answer1]]></link>
			<title>黄チャート数1A〜質問解答集〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 05:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert2]]></link>
			<title>反転(軌跡)の入試問題を瞬時に解く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 03:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/meanvalue-theorem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/meanvalue-theorem]]></link>
			<title>入試問題における平均値の定理の使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 03:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/integral-function]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/integral-function]]></link>
			<title>定積分関数の3パターンの解き方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 01:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/cross-product1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/cross-product1]]></link>
			<title>外積の定義と分かりやすい計算法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 18:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/center-gravity-outer-heart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/center-gravity-outer-heart]]></link>
			<title>「重心と外心が一致するとき正三角形」をベクトルで証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 18:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/orthogonal-projection-vector]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/orthogonal-projection-vector]]></link>
			<title>正射影ベクトルってなに？使い方までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 18:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/menelaus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/menelaus]]></link>
			<title>メネラウスの定理の使い方を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 18:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/crossproduct2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/crossproduct2]]></link>
			<title>入試問題における外積の使い方と答案例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 18:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/profile]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 17:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/grouping-problem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/grouping-problem]]></link>
			<title>区別がある？区別がない？組分け問題をイラストで分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 17:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/point-and-straight-line]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/point-and-straight-line]]></link>
			<title>点と直線の距離の公式〜正射影ベクトルを用いた証明法〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 17:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert]]></link>
			<title>反転(軌跡)の性質を動画で分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 17:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/normal-vector]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/normal-vector]]></link>
			<title>直線の方程式と法線ベクトルの関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 17:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/プライバシーポリシー]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/プライバシーポリシー]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 May 2021 00:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/eight-pallete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/eight-pallete]]></link>
			<title>知っておくと便利な3次関数の8分割パレット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 03:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/answer20190106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/answer20190106]]></link>
			<title>いただいた勉強相談への回答_20190106</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2020 10:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/wordclass]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/wordclass]]></link>
			<title>形容詞と副詞の違いは？英語の品詞について分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2020 10:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/god/god-charming]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/god/god-charming]]></link>
			<title>もはや神！？個性的な神木隆之介の魅力を男性目線で解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 11:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/english-experience]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/english-experience]]></link>
			<title>理系が京大英語で高得点を取る方法〜受験体験記〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2020 06:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive]]></link>
			<title>丸暗記ゼロ！不定詞の全単元を本質から解説〜名詞的用法〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2020 07:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/how-to-use-sentence]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/how-to-use-sentence]]></link>
			<title>絶対間違えない5文型の本質的な見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2020 06:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/necessary-sufficient]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/necessary-sufficient]]></link>
			<title>必要条件や十分条件の由来と丸暗記じゃない判別法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2020 17:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/database-answer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/database-answer1]]></link>
			<title>データベースの基礎知識一問一答集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2019 16:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/handaiopen2018-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/handaiopen2018-5]]></link>
			<title>阪大オープン2018理系数学大問5を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 09:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/okayama2016-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/okayama2016-4]]></link>
			<title>岡山大学2016理系数学大問4をベクトルで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jan 2019 07:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/study-answer/question1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/study-answer/question1]]></link>
			<title>勉強相談回答〜その1〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2019 17:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive2]]></link>
			<title>丸暗記ゼロ！不定詞の全単元を本質から解説〜形容詞的用法①〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 06:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/used-to]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/used-to]]></link>
			<title>3パターンのused toの違いを例文で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 09:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/five-sentence]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/five-sentence]]></link>
			<title>英語における各文型の特徴と正しい使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 03:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/englishbook-holes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/englishbook-holes]]></link>
			<title>センター対策や多読にオススメの洋書「Holes」とその使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Oct 2018 01:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/clasification-answer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/clasification-answer1]]></link>
			<title>分類問題の基礎知識1問1答集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Oct 2018 10:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/inquiry]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/inquiry]]></link>
			<title>質問受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Oct 2018 16:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/often-mistake-math]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/often-mistake-math]]></link>
			<title>意外と知られていない数学小ネタ集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Oct 2018 12:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part1]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題1,2,3〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 11:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part3]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題7,8,9〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 11:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part2]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題4,5,6〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 11:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part5]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題13,14,15〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 11:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part4]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題10,11,12〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 11:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/cheerful_math/answer-summary1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/cheerful_math/answer-summary1]]></link>
			<title>元気が出る数学I・A〜質問解答集〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 09:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/python-templete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/python-templete]]></link>
			<title>データ分析で役立つpythonテンプレートまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Aug 2018 21:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
