<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 6:52 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://puchohan.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ぷっちょのput your hands up!!</title>
		<link><![CDATA[https://puchohan.com]]></link>
		<description><![CDATA[ぷっちょのput your hands up!!]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-03-03T16:30:58+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/additive-multiplication]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/additive-multiplication]]></link>
			<title>意外と奥深い?相加相乗平均の使い方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-03T16:30:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/yellowchart1a/answer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/yellowchart1a/answer1]]></link>
			<title>黄チャート数1A〜質問解答集〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-16T05:53:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert2]]></link>
			<title>反転(軌跡)の入試問題を瞬時に解く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-16T03:40:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/meanvalue-theorem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/meanvalue-theorem]]></link>
			<title>入試問題における平均値の定理の使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-16T03:25:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/integral-function]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/integral-function]]></link>
			<title>定積分関数の3パターンの解き方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-16T01:34:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/cross-product1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/cross-product1]]></link>
			<title>外積の定義と分かりやすい計算法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T18:39:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/center-gravity-outer-heart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/center-gravity-outer-heart]]></link>
			<title>「重心と外心が一致するとき正三角形」をベクトルで証明</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T18:36:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/orthogonal-projection-vector]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/orthogonal-projection-vector]]></link>
			<title>正射影ベクトルってなに？使い方までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T18:25:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/menelaus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/menelaus]]></link>
			<title>メネラウスの定理の使い方を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T18:14:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/crossproduct2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/crossproduct2]]></link>
			<title>入試問題における外積の使い方と答案例</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T18:11:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/profile]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T17:48:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/grouping-problem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/grouping-problem]]></link>
			<title>区別がある？区別がない？組分け問題をイラストで分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T17:48:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/point-and-straight-line]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/point-and-straight-line]]></link>
			<title>点と直線の距離の公式〜正射影ベクトルを用いた証明法〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T17:44:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/invert]]></link>
			<title>反転(軌跡)の性質を動画で分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T17:34:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/normal-vector]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/normal-vector]]></link>
			<title>直線の方程式と法線ベクトルの関係</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-15T17:29:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-31T00:31:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/eight-pallete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/eight-pallete]]></link>
			<title>知っておくと便利な3次関数の8分割パレット</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-24T03:57:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/answer20190106]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/answer20190106]]></link>
			<title>いただいた勉強相談への回答_20190106</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-02T10:11:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/wordclass]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/wordclass]]></link>
			<title>形容詞と副詞の違いは？英語の品詞について分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-02T10:09:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/god/god-charming]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/god/god-charming]]></link>
			<title>もはや神！？個性的な神木隆之介の魅力を男性目線で解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-05T11:10:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/english-experience]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/english-experience]]></link>
			<title>理系が京大英語で高得点を取る方法〜受験体験記〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-16T06:16:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive]]></link>
			<title>丸暗記ゼロ！不定詞の全単元を本質から解説〜名詞的用法〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-09T07:13:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/how-to-use-sentence]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/how-to-use-sentence]]></link>
			<title>絶対間違えない5文型の本質的な見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-09T06:15:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/necessary-sufficient]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/necessary-sufficient]]></link>
			<title>必要条件や十分条件の由来と丸暗記じゃない判別法</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-02-01T17:17:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/database-answer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/database-answer1]]></link>
			<title>データベースの基礎知識一問一答集</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-14T16:06:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/handaiopen2018-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/handaiopen2018-5]]></link>
			<title>阪大オープン2018理系数学大問5を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-18T09:03:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/okayama2016-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/okayama2016-4]]></link>
			<title>岡山大学2016理系数学大問4をベクトルで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-16T07:29:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/study-answer/question1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/study-answer/question1]]></link>
			<title>勉強相談回答〜その1〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-05T17:10:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/infinitive2]]></link>
			<title>丸暗記ゼロ！不定詞の全単元を本質から解説〜形容詞的用法①〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-10T06:31:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/used-to]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/used-to]]></link>
			<title>3パターンのused toの違いを例文で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-04T09:04:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/five-sentence]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/five-sentence]]></link>
			<title>英語における各文型の特徴と正しい使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-31T03:01:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/englishbook-holes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/english-column/englishbook-holes]]></link>
			<title>センター対策や多読にオススメの洋書「Holes」とその使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-22T01:44:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/clasification-answer1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/clasification-answer1]]></link>
			<title>分類問題の基礎知識1問1答集</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-21T10:13:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/inquiry]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/inquiry]]></link>
			<title>質問受け</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-20T16:57:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/often-mistake-math]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/column/math-column/often-mistake-math]]></link>
			<title>意外と知られていない数学小ネタ集</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-10-02T12:54:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part1]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題1,2,3〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-03T11:26:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part3]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題7,8,9〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-03T11:26:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part2]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題4,5,6〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-03T11:26:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part5]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題13,14,15〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-03T11:26:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/english-answer/english-interpretation/part4]]></link>
			<title>英文解釈の技術100の添削と解説〜問題10,11,12〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-03T11:25:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/cheerful_math/answer-summary1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/answer/math-answer/cheerful_math/answer-summary1]]></link>
			<title>元気が出る数学I・A〜質問解答集〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-09-03T09:23:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/python-templete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://puchohan.com/hobby/data-analysis/python-templete]]></link>
			<title>データ分析で役立つpythonテンプレートまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-08-19T21:50:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
